| 330期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 火水金土行 |
| 四头 | 3102头 |
| 七尾 | 4560327尾 |
| 三肖 | 鸡猪蛇 |
| 六肖 | 鸡猪蛇猴鼠龙 |
| 九肖 | 鸡猪蛇猴鼠龙马虎狗 |
| 329期 | |
| 双波 | 红波蓝波 |
| 四行 | 水火土木 |
| 四头 | 4130 |
| 七尾 | 7403261尾 |
| 猪鸡 | 猪鸡鼠 |
| 六肖 | 猪鸡鼠牛猴虎 |
| 九肖 | 猪鸡鼠牛猴虎羊龙兔 |
| 330期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 火水金土行 |
| 四头 | 3102头 |
| 七尾 | 4560327尾 |
| 三肖 | 鸡猪蛇 |
| 六肖 | 鸡猪蛇猴鼠龙 |
| 九肖 | 鸡猪蛇猴鼠龙马虎狗 |
| 329期 | |
| 双波 | 红波蓝波 |
| 四行 | 水火土木 |
| 四头 | 4130 |
| 七尾 | 7403261尾 |
| 猪鸡 | 猪鸡鼠 |
| 六肖 | 猪鸡鼠牛猴虎 |
| 九肖 | 猪鸡鼠牛猴虎羊龙兔 |