【一肖一码】
| 011期:①码 | 34 | ?00中 | 
| 011期:③码 | 34.46.19 | ?00中 | 
| 011期:⑤码 | 34.46.19.31.05 | ?00中 | 
| 011期:⑨码 | 34.46.19.31.05.29.28.40.20 | ?00中 | 
| 011期:一肖 | 猴 | ?00中 | 
| 011期:二肖 | 猴猪 | ?00中 | 
| 011期:三肖 | 猴猪牛 | ?00中 | 
| 011期:四肖 | 猴猪牛虎 | ?00中 | 
| 011期:六肖 | 猴猪牛虎龙狗 | ?00中 | 
| 011期:七肖 | 猴猪牛虎龙狗羊 | ?00中 | 
| 011期:九肖 | 猴猪牛虎龙狗羊蛇鸡 | ?00中 | 
| 010期:③码 | 09.33.24 | 蛇24中 | 
| 010期:⑤码 | 09.33.24.36.27 | 蛇24中 | 
| 010期:⑨码 | 09.33.24.36.27.39.17.41.23 | 蛇24中 | 
| 010期:二肖 | 猴蛇 | 蛇24中 | 
| 010期:三肖 | 猴蛇虎 | 蛇24中 | 
| 010期:四肖 | 猴蛇虎鼠 | 蛇24中 | 
| 010期:六肖 | 猴蛇虎鼠马猪 | 蛇24中 | 
| 010期:七肖 | 猴蛇虎鼠马猪鸡 | 蛇24中 | 
| 010期:九肖 | 猴蛇虎鼠马猪鸡兔羊 | 蛇24中 | 
 
						 
						